
Set di elettrodi “pipe” da profondità 115 mm
"*" indica i campi obbligatori
Essendo adatti sia alla saldatura a punti che a quella a proiezione, i modelli PPN soddisfano pienamente un’ampia varietà di applicazioni industriali per la produzione di massa più pesante.
Dotati di un controllo a microprocessore e di pulsanti laterali di sicurezza, su richiesta possono essere forniti anche con comandi speciali e in diverse configurazioni.
EQUIPAGGIATO CON:
Tutti forniti con piano inferiore regolabile in altezza e dotati di cave a T, consentono il rapido montaggio di portabarre, di elettrodepositi o di qualsiasi utensile dedicato a un’applicazione specifica. La distanza tra i piani è facilmente e rapidamente regolabile senza alcun intervento sul circuito secondario (in attesa di brevetto).
Set di elettrodi “pipe” da profondità 115 mm
Set di Porta-coltelli con barre da 200 mm
Set di Porta-coltelli con barre da 400 mm
Set di elettrodi con i portaelettrodi
Set di elettrodi con i portaelettrodi
Impostare gli elettrodi con i portaelettrodi
Set dii supporti dell’elettrodo
Set di supporti per elettrodi
Set di Porta-coltelli con barre da 400 mm
Set di Porta-coltelli con barre da 600 mm
Set di Porta-coltelli con barre da 400 mm
Set di Porta-coltelli con barre da 600 mm
Set di 6 elettrodi standard – Ø 19 mm
Set di 6 elettrodi standard – Ø 25 mm
pedale a 2 fasi (1a fase: compressione, 2a fase: saldatura)
DATI TECNICI | PPN 63 | PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 | |
Monofase 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potenza nominale at 50% | kVA | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Potenza massima di saldatura | kVA | 113 | 210 | 293 | 460 | 610 |
Potenza installata | kVA | 38 | 65 | 78 | 120 | 195 |
Fusibile (azione ritardata) | A | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Tensione secondaria | V | 5,9 | 8,3 | 9,4 | 11,5 | 12,5 |
Corrente di cortocircuito secondaria | kA | 24 | 32 | 39 | 50 | 61 |
Corrente di saldatura massima | kA | 19 | 25 | 31,2 | 40 | 49 |
Corsa di lavoro | mm | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forza dell’elettrodo a 600kPa (6bar) | daN | 470 | 736 | 900 | 1200 | 1884 |
Consumo d’acqua a 300 kPa (3bar) | l/min | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dimensioni (PxLxA) | mm | 1070 x 430 x 1520 | 1115 x 400 x 1650 | 1115 x 400 x 1650 | 1170 x 400 x 1800 | 1210 x 460 x 1800 |
Peso | kg | 335 | 560 | 580 | 610 | 900 |
PPN 63 | ||
A | mm | 435 |
A (opzionale) – MIN. | mm | 650 |
A (opzionale) – MAX. | mm | 750 |
C – MIN. | mm | 180 |
C – MAX. | mm | 510 |
D – MIN. | mm | 615 |
D – MAX. | mm | 945 |
![]() |
Ø mm | 60 |
![]() |
Ø mm | 35 |
![]() |
Ø mm | 19 |
PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 | ||
A | mm | 400 | 400 | 400 | 445 |
A (opzionale) – MIN. | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
B | mm | 445 | 445 | 445 | 490 |
C – MIN. | mm | 145 | 145 | 145 | 200 |
C – MAX. | mm | 300 | 300 | 300 | 330 |
D – MIN. | mm | 800 | 800 | 800 | 865 |
D – MAX. | mm | 955 | 955 | 955 | 995 |
PPN 83 | PPN 103 | PPN 153 | PPN 253 | ||
![]() |
Ø mm | 30 | 30 | 30 | 35 |
![]() |
Ø mm | 19 | 19 | 19 | 25 |
![]() |
E mm | 150 | 180 | 180 | 200 |
F mm | 150 | 180 | 180 | 200 | |
![]() |
G mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
![]() |
T | 2 | 3 | 3 | 3 |