
Set di elettrodi con i portaelettrodi
"*" indica i campi obbligatori
Le saldatrici da banco BSW, grazie alle loro dimensioni ridotte, sono adatte a costruire impianti di saldatura multispot personalizzati. La BSW 25 è particolarmente adatta alla saldatura a punti di precisione e, dotata di accessori speciali, può essere utilizzata per saldare pezzi di piccole dimensioni. Le BSW 50 e 100, grazie alla loro struttura rigida, consentono una saldatura a proiezione di alta qualità.
Set di elettrodi con i portaelettrodi
Set di elettrodi con i portaelettrodi
Set di elettrodi con i portaelettrodi
Set di supporti dell’elettrodo
Set dii supporti dell’elettrodo
Set di Porta-coltelli con barre da 400 mm
Set di Porta-coltelli con barre da 600 mm
Set di 6 elettrodi standard – Ø 16/12 mm
Set di 6 elettrodi standard – Ø 16 mm
Set di 6 elettrodi standard – Ø 19 mm
pedale a 2 fasi (1a fase: compressione, 2a fase: saldatura)
DATITECNICI | BSW 25 | BSW 50 | BSW 100 | |
Monofase 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 |
Potenza nominale al 50% | kVA | 25 | 50 | 100 |
Potenza massima di saldatura | kVA | 52 | 128 | 331 |
Potenza installata | kVA | 14 | 38 | 78 |
Fusibile (azione ritardata) | A | 40 | 100 | 200 |
Tensione secondaria | V | 3,7 | 5,5 | 9,4 |
Corrente di cortocircuito secondaria | kA | 18 | 29 | 45 |
Corrente di saldatura massima | kA | 14,4 | 23,2 | 36 |
Corsa di lavoro | mm | 50 | 75 | 100 |
Forza dell’elettrodo a 600kPa (6bar) | daN | 187 | 470 | 900 |
Consumo d’acqua a 300 kPa (3bar) | l/min | 4 | 7 | 7 |
Dimensioni (PxLxA) | mm | 800 x 300 x 590 | 900 x 300 x 770 | 1080 x 325 x 1015 |
Peso | kg | 96 | 210 | 380 |
BSW 25 | ||
A | mm | 192 |
C – MAX. | mm (pollici) | 129 |
D – MAX. | mm | 136 |
![]() |
Ø mm | 40 |
![]() |
Ø mm | 18 |
![]() |
Ø mm | 16 |
BSW 50 | BSW 100 | ||
A | mm | 276 | 335 |
B | mm | 301 | 370 |
C – MIN. | mm | 100 | 130 |
C – MAX. | mm | 225 | 300 |
D – MIN. | mm | 140 | 163 |
D – MAX. | mm | 265 | 334 |
BSW 50 | BSW 100 | ||
![]() |
Ø mm | 25 | 30 |
![]() |
Ø mm | 16 | 19 |
![]() |
E mm | 90 | 150 |
F mm | 130 | 150 | |
![]() |
G mm | 45 | 63 |
![]() |
T | 2 | 2 |