
Set“pipe“ elektroden 65mm
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Das Modell PPS, das speziell für das Punktschweißen entwickelt wurde, eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen in der Schwerindustrie mit großen Stückzahlen. Ausgestattet mit Mikroprozessor-Steuerung, Magnetventil, auf Anfrage können sie mit seitlichen Sicherheitstasten und anderen speziellen Konfigurationen ausgestattet werden.
Die PPS-Modelle, die speziell für Punktschweißarbeiten entwickelt wurden, erfüllen eine breite Palette von industriellen Anwendungen in der Schwerstproduktion. Ausgestattet mit einer Mikroprozessorsteuerung, können sie auf Anfrage in Sonderkonfigurationen geliefert oder mit einer optionalen externen Sicherheits-Begleittastereinheit ausgestattet werden.
PPS 35 – 60
PPS 125
Set“pipe“ elektroden 65mm
Set Elektroden „pipe“ 115mm
Externe Sicherheits-Begleittastereinheit
Elektrodenhalter mit Elektroden Set
Elektrodenhalter mit Elektroden Set
Elektrodenhalter mit Elektroden Set
Set mit 6 Standardelektroden – Ø 19 mm
Set mit 6 Standardelektroden – Ø 25 mm
2-Pedale (1. Schritt: Pressen, 2. Schritt: Schweißen)
2 Pedale (2 Zeiten – 2 Schweißströme)
TECHNISCHE DATEN | PPS 35 | PPS 60 | PPS 125 | |
Einphasiger 50/60 Hz | V | 400 | 400 | 400 |
Nennleistung atl 50% | kVA | 35 | 60 | 125 |
Max. Schweißleistung | kVA | 69 | 113 | 294 |
Installierte Leistung | kVA | 20 | 38 | 80 |
Sicherung (träge) | A | 63 | 100 | 250 |
Sekundäre Spannung | V | 4,5 | 5,9 | 11,5 |
Sekundärer Kurzschlussstrom | kA | 19 | 24 | 32 |
Maximaler Schweißstrom | kA | 15,2 | 19,2 | 25,6 |
Arbeitshub | mm | 85 | 65 | 100 |
Elektrodenkraft bei 600kPa (6bar) | daN | 300 | 470 | 900 |
Wasserverbrauch bei 300 kPa (3bar) | l/min | 7 | 7 | 8 |
Abmessungen (LxBxH) | mm | 1005 x 410 x 1425 | 1070 x 430 x 1520 | 1370 x 420 x 1750 |
Gewicht | kg | 200 | 335 | 700 |
PPS 35 | PPS 60 | PPS 125 | ||
A | mm | 395 | 435 | 500 |
A (fakultativ) | mm | – | 650 | 700 |
B – MIN. | mm | 140 | 180 | 170 |
B – MAX. | mm | 400 | 510 | 320 |
C – MIN. | mm | 690 | 615 | 710 |
C – MAX. | mm | 950 | 945 | 860 |
![]() |
Ø mm | 50 | 60 | 90 |
![]() |
Durchmesser mm | 30 | 35 | 35 |